Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 131 53.91% 48 19.75% 83 34.16%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 23 9.47% 15 6.17% 8 3.29%
3 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 7 2.88% 3 1.23% 4 1.65%
4 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 5 2.06% 2 0.82% 3 1.23%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 1.23% 1 0.41% 2 0.82%
6 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.41% 1 0.41% 0 0.00%
7 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.41% 0 0.00% 1 0.41%
8 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 243 100% 120 49.38% 123 50.62%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Labruk Kidul

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung